Inblikmachine
Inblikmachine is een verpakkingsmachine die is ontworpen voor het verpakken van goederen in blikken.
- Antibacterieel ontwerp: het roestvrijstalen ontwerp van de machine garandeert de kwaliteit van uw producten! 98,7% van het gebruikte materiaal is AISI 304 roestvrij staal.
- Afstandsbediening: de automatische doseermachine kan op afstand worden bediend met behulp van een telefoon, tablet of computer.
- BIO verpakking: de mogelijkheid van een beschermende atmosfeer bij het verpakken van producten zal zorgen voor een lange houdbaarheid zonder conservering, wat belangrijk is voor de huidige trend van BIO voedingsmiddelen.
- Onbeperkte machinevariabiliteit: deze machines kunnen worden geïntegreerd met verschillende soorten dispensers!
Over Astro:
ASTRO Vlašim spol. s r.o., is een producent van verpakkingsmachines met hoofdkantoor in Vlašim. Het bedrijf werd opgericht in 1992 en had een kernteam van 10 werknemers. Het doel was het construeren en fabriceren van zeer eenvoudige, redelijk geprijsde verpakkingsmachines. Deze machines waren vooral geschikt voor kleine bedrijven die net begonnen.
De groeiende vraag op de markt heeft geleid tot een dynamische technische ontwikkeling. De productiecapaciteit is uitgebreid tot het huidige aantal van 45 werknemers. De verbeterde kwaliteit wordt bevestigd door leveringen van complete lijnen. Niet alleen aan binnenlandse bedrijven, maar ook aan gerenommeerde bedrijven in het buitenland.
Technische parameters
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Output* (doses/min.) | do 35 | do 40 | do 70 | do 25 | do 40 | do 40 |
Dose volume (ml) | do 2100 | do 5000 | do 30000 | do 2000 | ||
Power supply | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Power (W) | 900 | 650 | 1600 | 1000 | - | 1000 |
Noise (dB) | do 75 | do 75 | do 75 | do 75 | do 75 | do 75 |
Air pressure (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
Air consumption at 0,6 MPa (l/ dose ) | 0,2 | 2 | 12 | 8 | - | 6 |
Machine weight (kg) | 300 | 210 | 370 | 600 | - | 300 |
Machine dimensions (mm) | 1650 x 1150 x .... | .... x .... x 5500 | .... x 1100 x 3240 |
Soorten en afmetingen verpakkingen
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
cylindrical glass casing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
cylindrical plastic casing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
wound cardboard packagind | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
small buckets | ● | ● | ||||
buckets | ● | ● | ||||
conical trays | ● | ● | ||||
other similar containers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
height(mm) | 60 - 200 | 100 - 250 | 80 - 155 | do 330 | 150 - 400 | 60 - 200 |
diameter(mm) | 40 - 100 | 60 - 225 | 30 - 100 | do 160 | do 400 | 40 - 100 |
soorten producten
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
powder products | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
difficult powder products | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
granulates | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
small piece goods | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
liquids | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gels | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pasty products | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Machine beschrijving
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
immediate display of output | ● | ● | ● | ● | ● | |
automatic diagnosis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
possibilty to save individual settings into memory | ● | ● | ● | |||
pneumatic Rexroth | ● | ● | ||||
pneumatic Festo | ● | ● | ● | ● | ||
control system B&R | ● | ● | ● | |||
control system Astro | ● | ● | ||||
control system Omron | ● | |||||
areas which are in contact with the goods are made of stainless steel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
all parts of the machine are protected with health harmless surface treatment | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Accessoires
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
inserting device | ● | ● | ● | ● | ||
closing device | ● | ● | ● | ● | ● | |
marking device | ● | ● | ● | ● | ● | |
dosing weigher | ● | ● | ● | ● | ||
auger filler | ● | ● | ● | ● | ||
flap volumetric filler | ● | ● | ● | ● | ||
friction volumetric filler | ● | ● | ● | ● | ||
checkweighers | ● | ● | ● | ● | ||
conveyor series VD1 a VD5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
rotady tables OS1, OS2 and OS3 | ● | ● | ● | ● |
Aanpassingen
Machine type | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
different bag dimension | ● | ● | ● | ● | ● |