Pulley Load Cell P32
De Pulley Load Cell P32 is ontworpen voor het meten van spankrachten in (spoel) wikkelmachines, afwikkelmachines, draadspanners en in elke applicatie waarbij het noodzakelijk is de spanning in draad, garen, tape of optische fibers te meten.
Pulley Load Cell P32 is compact en eenvoudig te installeren. Hij is nauwkeurig en heeft een hoge frequentie respons.
Kenmerken van de Pulley Load Cell P32:
Material | Aluminium |
Nominal load | 2,5÷50 N |
Limit load | 300 % F.S. |
Breaking load | 500 % F.S. |
Supply voltage | Vcc 12 Max |
Sensitivity | 0,6 - 1 mV/V |
Output tollerance | 0,2 % F.S. |
Zero tollerance | 1 % F.S. |
Linearity | 0,2 % F.S. |
Hysteresis | 0,2 % F.S. |
Reapeatability | 0,2 % F.S. |
Input resistance | 350-360 ohm |
Output resistance | 350-351 ohm |
Insulation resistance | >= 5000 Mohm |
Creep (30 min) | 0,03 % F.S. |
Temperature range | -10 / +50° C |
Max temperature range | -20 / +70°C |
Temperature effect zero | 0,003 % F.S. / °C |
Temperature effect output | 0,002 % F.S. / °C |
Protection class | IP 54 |
Nominal load | 2,5 N; 5 N; 10 N; 25 N; 50 N; |
=
exclusief poelie wiel
=