Conveyors VD1, VD2 and VD3
Aanvoertransporteurs van de VD1-, VD2- en VD3-serie zijn ontworpen voor het transport van losse, kleine en stukgoederen
Conveyors VD1-VD2-VD3
Conveyors VD1-VD2-VD3 van de firma Astro
Transportbanden van de VD1-, VD2- en VD3-serie zijn ontworpen voor het transport van losse, kleine en stukgoederen
Producten
| Machine type | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| rice | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pastas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sponge biscuits | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bonbons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| granulated sugar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| peanuts | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pistachios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| spices | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| coffee beans | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aanpassingen
| Machine type | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| covering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| belt Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| belt with buckets | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| belt with rakes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| buckets | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Machine Beschrijving
| Machine type | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| areas which are in contact with the goods are made of stainless steel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| all parts of the machine are protected health harmless surface treatment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Voordelen
| Machine type | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| synchronization with the dosing device of packaging machine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Technische Parameters
| Machine type | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Output (liters / min.) | to 40 | to 40 | to 40 | to 40 | to 40 | 40 buckets / min. | 45 |
| Bucket volume (l) | 1,8 | ||||||
| Hopper volume (l) | 200 |
200 |
200 | 200 | 200 | 95 | |
| Power supply | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Power (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
| Feeding height (mm) | |||||||
| Noise (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| Machine weight (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 380 | 350 |
| Dimensions H x W x L (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |




